NOAA station 9415064 · 1.2 mi from the center of Antioch
Reference station (harmonic predictions)
Mean range 2.82 ft · diurnal 3.88 ft
NOAA predictions ↗On the water
NOAA Antioch · about 2.8 ft range
Antioch's tides are predicted by NOAA at Antioch, 1.2 miles from the center of Antioch. Expect two high tides and two low tides a day; the water typically rises and falls about 2.8 feet between high and low tide, and up to 5.6 feet on the biggest days.
Updated November 2026
NOAA station 9415064 · 1.2 mi from the center of Antioch
Reference station (harmonic predictions)
Mean range 2.82 ft · diurnal 3.88 ft
NOAA predictions ↗NOAA station 9415096 · 4.6 mi from the center of Antioch
Subordinate to Port Chicago, Suisun Bay
NOAA predictions ↗NOAA station 9415176 · 5.2 mi from the center of Antioch
Subordinate to Port Chicago, Suisun Bay
NOAA predictions ↗Map of 3 places loads as you scroll.
Predicted at Antioch, in feet above mean lower low water (MLLW), local time.
| Month | Highest high tide | Lowest low tide |
|---|---|---|
| November 2026 | 4.6 ftWed, Nov 25, 2:06 PM | −0.8 ftWed, Nov 25, 10:39 PM |
| December 2026 | 4.8 ftWed, Dec 23, 1:01 PM | −0.8 ftThu, Dec 24, 10:24 PM |
| January 2027 | 4.8 ftThu, Jan 21, 12:59 PM | −0.6 ftThu, Jan 21, 9:16 PM |
| February 2027 | 4.6 ftThu, Feb 18, 12:04 PM | −0.3 ftThu, Feb 18, 8:05 PM |
| March 2027 | 4.3 ftSat, Mar 13, 5:18 AM | −0.2 ftThu, Mar 18, 7:48 PM |
| April 2027 | 4.3 ftSat, Apr 10, 5:01 AM | −0.3 ftFri, Apr 23, 12:35 PM |
| May 2027 | 4.3 ftSat, May 8, 3:50 AM | −0.6 ftFri, May 21, 11:31 AM |
| June 2027 | 4.5 ftSat, Jun 5, 2:45 AM | −0.7 ftSat, Jun 5, 11:18 AM |
| July 2027 | 4.8 ftSun, Jul 4, 2:34 AM | −0.7 ftSun, Jul 4, 10:59 AM |
| August 2027 | 4.8 ftSun, Aug 1, 1:36 AM | −0.4 ftSun, Aug 1, 9:50 AM |
| September 2027 | 4.2 ftMon, Sep 20, 5:48 PM | −0.1 ftSat, Sep 11, 7:38 AM |
| October 2027 | 4.3 ftMon, Oct 18, 4:33 PM | −0.5 ftSat, Oct 30, 11:28 PM |
| November 2027 | 4.4 ftMon, Nov 15, 2:25 PM | −0.6 ftMon, Nov 15, 10:59 PM |
Daily high (H) and low (L) tides at Antioch. Open a month to see every day.
| Date | Tides |
|---|---|
| Tue, Nov 17 | L 3:04 AM −0.1 ftH 9:46 AM 3.1 ftL 3:09 PM 1.4 ftH 8:17 PM 3.0 ft |
| Wed, Nov 18 | L 3:46 AM 0.0 ftH 10:24 AM 3.3 ftL 4:18 PM 1.1 ftH 9:48 PM 2.8 ft |
| Thu, Nov 19 | L 4:26 AM 0.2 ftH 10:55 AM 3.5 ftL 5:21 PM 0.7 ftH 11:01 PM 2.8 ft |
| Fri, Nov 20 | L 5:04 AM 0.4 ftH 11:21 AM 3.7 ftL 6:19 PM 0.3 ft |
| Sat, Nov 21 | H 12:05 AM 2.7 ftL 5:41 AM 0.6 ftH 11:43 AM 3.9 ftL 7:13 PM 0.0 ft |
| Sun, Nov 22 | H 1:06 AM 2.6 ftL 6:17 AM 0.9 ftH 12:09 PM 4.2 ftL 8:06 PM −0.4 ft |
| Mon, Nov 23 | H 2:06 AM 2.5 ftL 6:56 AM 1.1 ftH 12:41 PM 4.4 ftL 8:58 PM −0.6 ft |
| Tue, Nov 24 | H 3:05 AM 2.5 ftL 7:41 AM 1.2 ftH 1:21 PM 4.6 ftL 9:49 PM −0.8 ft |
| Wed, Nov 25 | H 4:03 AM 2.5 ftL 8:32 AM 1.3 ftH 2:06 PM 4.6 ftL 10:39 PM −0.8 ft |
| Thu, Nov 26 | H 5:00 AM 2.5 ftL 9:29 AM 1.4 ftH 2:55 PM 4.5 ftL 11:29 PM −0.8 ft |
| Fri, Nov 27 | H 5:55 AM 2.6 ftL 10:31 AM 1.4 ftH 3:49 PM 4.4 ft |
| Sat, Nov 28 | L 12:19 AM −0.7 ftH 6:48 AM 2.8 ftL 11:37 AM 1.4 ftH 4:47 PM 4.1 ft |
| Sun, Nov 29 | L 1:08 AM −0.6 ftH 7:42 AM 3.0 ftL 12:48 PM 1.3 ftH 5:54 PM 3.7 ft |
| Mon, Nov 30 | L 1:58 AM −0.4 ftH 8:34 AM 3.2 ftL 2:03 PM 1.2 ftH 7:17 PM 3.3 ft |
| Date | Tides |
|---|---|
| Tue, Dec 1 | L 2:47 AM −0.2 ftH 9:25 AM 3.5 ftL 3:19 PM 1.0 ftH 8:47 PM 2.9 ft |
| Wed, Dec 2 | L 3:35 AM 0.1 ftH 10:13 AM 3.7 ftL 4:33 PM 0.7 ftH 10:06 PM 2.7 ft |
| Thu, Dec 3 | L 4:22 AM 0.3 ftH 10:58 AM 3.9 ftL 5:41 PM 0.3 ftH 11:16 PM 2.6 ft |
| Fri, Dec 4 | L 5:07 AM 0.6 ftH 11:38 AM 4.1 ftL 6:41 PM 0.0 ft |
| Sat, Dec 5 | H 12:19 AM 2.5 ftL 5:50 AM 0.9 ftH 12:14 PM 4.1 ftL 7:35 PM −0.3 ft |
| Sun, Dec 6 | H 1:18 AM 2.5 ftL 6:31 AM 1.1 ftH 12:45 PM 4.1 ftL 8:24 PM −0.5 ft |
| Mon, Dec 7 | H 2:14 AM 2.5 ftL 7:11 AM 1.4 ftH 1:09 PM 4.0 ftL 9:09 PM −0.6 ft |
| Tue, Dec 8 | H 3:07 AM 2.6 ftL 7:50 AM 1.6 ftH 1:28 PM 4.0 ftL 9:52 PM −0.6 ft |
| Wed, Dec 9 | H 3:58 AM 2.6 ftL 8:29 AM 1.7 ftH 1:50 PM 4.0 ftL 10:31 PM −0.6 ft |
| Thu, Dec 10 | H 4:45 AM 2.7 ftL 9:11 AM 1.8 ftH 2:21 PM 4.0 ftL 11:08 PM −0.6 ft |
| Fri, Dec 11 | H 5:29 AM 2.8 ftL 9:54 AM 1.8 ftH 2:59 PM 3.9 ftL 11:42 PM −0.5 ft |
| Sat, Dec 12 | H 6:12 AM 2.9 ftL 10:40 AM 1.8 ftH 3:41 PM 3.9 ft |
| Sun, Dec 13 | L 12:15 AM −0.4 ftH 6:52 AM 3.0 ftL 11:29 AM 1.7 ftH 4:28 PM 3.8 ft |
| Mon, Dec 14 | L 12:47 AM −0.3 ftH 7:32 AM 3.1 ftL 12:24 PM 1.7 ftH 5:19 PM 3.5 ft |
| Tue, Dec 15 | L 1:20 AM −0.2 ftH 8:10 AM 3.2 ftL 1:27 PM 1.6 ftH 6:18 PM 3.2 ft |
| Wed, Dec 16 | L 1:55 AM 0.0 ftH 8:45 AM 3.4 ftL 2:38 PM 1.4 ftH 7:35 PM 2.9 ft |
| Thu, Dec 17 | L 2:32 AM 0.2 ftH 9:17 AM 3.6 ftL 3:51 PM 1.1 ftH 9:17 PM 2.6 ft |
| Fri, Dec 18 | L 3:13 AM 0.5 ftH 9:46 AM 3.8 ftL 5:01 PM 0.7 ftH 10:44 PM 2.5 ft |
| Sat, Dec 19 | L 3:55 AM 0.8 ftH 10:16 AM 4.1 ftL 6:04 PM 0.2 ftH 11:56 PM 2.5 ft |
| Sun, Dec 20 | L 4:40 AM 1.1 ftH 10:50 AM 4.3 ftL 7:02 PM −0.2 ft |
| Mon, Dec 21 | H 1:01 AM 2.5 ftL 5:28 AM 1.3 ftH 11:29 AM 4.6 ftL 7:56 PM −0.5 ft |
| Tue, Dec 22 | H 2:01 AM 2.5 ftL 6:21 AM 1.4 ftH 12:13 PM 4.7 ftL 8:48 PM −0.7 ft |
| Wed, Dec 23 | H 2:58 AM 2.5 ftL 7:19 AM 1.5 ftH 1:01 PM 4.8 ftL 9:37 PM −0.8 ft |
| Thu, Dec 24 | H 3:51 AM 2.6 ftL 8:21 AM 1.5 ftH 1:53 PM 4.8 ftL 10:24 PM −0.8 ft |
| Fri, Dec 25 | H 4:42 AM 2.8 ftL 9:23 AM 1.5 ftH 2:47 PM 4.7 ftL 11:09 PM −0.7 ft |
| Sat, Dec 26 | H 5:30 AM 2.9 ftL 10:27 AM 1.4 ftH 3:43 PM 4.4 ftL 11:52 PM −0.6 ft |
| Sun, Dec 27 | H 6:18 AM 3.1 ftL 11:31 AM 1.3 ftH 4:42 PM 4.1 ft |
| Mon, Dec 28 | L 12:34 AM −0.4 ftH 7:06 AM 3.4 ftL 12:38 PM 1.3 ftH 5:48 PM 3.6 ft |
| Tue, Dec 29 | L 1:15 AM −0.1 ftH 7:54 AM 3.6 ftL 1:50 PM 1.2 ftH 7:07 PM 3.2 ft |
| Wed, Dec 30 | L 1:58 AM 0.2 ftH 8:43 AM 3.8 ftL 3:05 PM 1.0 ftH 8:33 PM 2.8 ft |
| Thu, Dec 31 | L 2:42 AM 0.5 ftH 9:31 AM 4.0 ftL 4:20 PM 0.7 ftH 9:51 PM 2.6 ft |
| Date | Tides |
|---|---|
| Fri, Jan 1 | L 3:26 AM 0.8 ftH 10:13 AM 4.2 ftL 5:25 PM 0.2 ftH 11:02 PM 2.5 ft |
| Sat, Jan 2 | L 4:15 AM 1.1 ftH 10:56 AM 4.3 ftL 6:24 PM −0.1 ft |
| Sun, Jan 3 | H 12:06 AM 2.6 ftL 5:05 AM 1.4 ftH 11:36 AM 4.3 ftL 7:17 PM −0.3 ft |
| Mon, Jan 4 | H 1:04 AM 2.6 ftL 5:55 AM 1.6 ftH 12:11 PM 4.2 ftL 8:04 PM −0.5 ft |
| Tue, Jan 5 | H 1:57 AM 2.7 ftL 6:42 AM 1.7 ftH 12:41 PM 4.2 ftL 8:46 PM −0.5 ft |
| Wed, Jan 6 | H 2:45 AM 2.8 ftL 7:28 AM 1.8 ftH 1:08 PM 4.1 ftL 9:25 PM −0.5 ft |
| Thu, Jan 7 | H 3:30 AM 2.9 ftL 8:12 AM 1.8 ftH 1:35 PM 4.1 ftL 10:00 PM −0.4 ft |
| Fri, Jan 8 | H 4:12 AM 3.0 ftL 8:54 AM 1.8 ftH 2:07 PM 4.1 ftL 10:32 PM −0.4 ft |
| Sat, Jan 9 | H 4:50 AM 3.1 ftL 9:37 AM 1.8 ftH 2:43 PM 4.1 ftL 11:00 PM −0.3 ft |
| Sun, Jan 10 | H 5:26 AM 3.2 ftL 10:20 AM 1.8 ftH 3:24 PM 4.0 ftL 11:26 PM −0.2 ft |
| Mon, Jan 11 | H 5:57 AM 3.3 ftL 11:06 AM 1.7 ftH 4:07 PM 3.8 ftL 11:51 PM 0.0 ft |
| Tue, Jan 12 | H 6:24 AM 3.4 ftL 11:57 AM 1.6 ftH 4:56 PM 3.5 ft |
| Wed, Jan 13 | L 12:18 AM 0.1 ftH 6:48 AM 3.5 ftL 12:57 PM 1.5 ftH 5:53 PM 3.2 ft |
| Thu, Jan 14 | L 12:49 AM 0.4 ftH 7:14 AM 3.7 ftL 2:10 PM 1.3 ftH 7:12 PM 2.8 ft |
| Fri, Jan 15 | L 1:26 AM 0.7 ftH 7:47 AM 3.9 ftL 3:30 PM 1.0 ftH 9:12 PM 2.5 ft |
| Sat, Jan 16 | L 2:11 AM 1.0 ftH 8:30 AM 4.1 ftL 4:46 PM 0.7 ftH 10:41 PM 2.4 ft |
| Sun, Jan 17 | L 3:03 AM 1.3 ftH 9:20 AM 4.3 ftL 5:53 PM 0.3 ftH 11:52 PM 2.5 ft |
| Mon, Jan 18 | L 4:04 AM 1.5 ftH 10:13 AM 4.5 ftL 6:51 PM −0.1 ft |
| Tue, Jan 19 | H 12:54 AM 2.6 ftL 5:11 AM 1.6 ftH 11:08 AM 4.7 ftL 7:44 PM −0.4 ft |
| Wed, Jan 20 | H 1:48 AM 2.7 ftL 6:18 AM 1.6 ftH 12:04 PM 4.8 ftL 8:32 PM −0.5 ft |
| Thu, Jan 21 | H 2:38 AM 2.8 ftL 7:22 AM 1.6 ftH 12:59 PM 4.8 ftL 9:16 PM −0.6 ft |
| Fri, Jan 22 | H 3:25 AM 3.0 ftL 8:24 AM 1.5 ftH 1:54 PM 4.8 ftL 9:58 PM −0.6 ft |
| Sat, Jan 23 | H 4:09 AM 3.2 ftL 9:23 AM 1.4 ftH 2:49 PM 4.6 ftL 10:38 PM −0.4 ft |
| Sun, Jan 24 | H 4:52 AM 3.4 ftL 10:23 AM 1.2 ftH 3:44 PM 4.3 ftL 11:15 PM −0.3 ft |
| Mon, Jan 25 | H 5:34 AM 3.6 ftL 11:23 AM 1.1 ftH 4:42 PM 3.9 ftL 11:51 PM 0.0 ft |
| Tue, Jan 26 | H 6:16 AM 3.8 ftL 12:26 PM 1.1 ftH 5:46 PM 3.5 ft |
| Wed, Jan 27 | L 12:27 AM 0.3 ftH 7:00 AM 4.0 ftL 1:32 PM 0.9 ftH 7:00 PM 3.1 ft |
| Thu, Jan 28 | L 1:05 AM 0.6 ftH 7:46 AM 4.1 ftL 2:43 PM 0.8 ftH 8:19 PM 2.8 ft |
| Fri, Jan 29 | L 1:47 AM 1.0 ftH 8:35 AM 4.1 ftL 3:55 PM 0.6 ftH 9:36 PM 2.6 ft |
| Sat, Jan 30 | L 2:36 AM 1.3 ftH 9:26 AM 4.2 ftL 5:03 PM 0.3 ftH 10:46 PM 2.7 ft |
| Sun, Jan 31 | L 3:33 AM 1.5 ftH 10:17 AM 4.2 ftL 6:02 PM 0.0 ftH 11:48 PM 2.8 ft |
| Date | Tides |
|---|---|
| Mon, Feb 1 | L 4:34 AM 1.7 ftH 11:05 AM 4.2 ftL 6:53 PM −0.2 ft |
| Tue, Feb 2 | H 12:43 AM 2.9 ftL 5:32 AM 1.8 ftH 11:48 AM 4.2 ftL 7:38 PM −0.3 ft |
| Wed, Feb 3 | H 1:31 AM 3.0 ftL 6:25 AM 1.8 ftH 12:26 PM 4.2 ftL 8:17 PM −0.3 ft |
| Thu, Feb 4 | H 2:16 AM 3.1 ftL 7:14 AM 1.8 ftH 12:59 PM 4.2 ftL 8:53 PM −0.3 ft |
| Fri, Feb 5 | H 2:56 AM 3.2 ftL 7:59 AM 1.7 ftH 1:31 PM 4.2 ftL 9:25 PM −0.2 ft |
| Sat, Feb 6 | H 3:33 AM 3.3 ftL 8:42 AM 1.7 ftH 2:03 PM 4.1 ftL 9:53 PM −0.1 ft |
| Sun, Feb 7 | H 4:05 AM 3.3 ftL 9:25 AM 1.6 ftH 2:37 PM 4.0 ftL 10:19 PM 0.0 ft |
| Mon, Feb 8 | H 4:32 AM 3.4 ftL 10:07 AM 1.5 ftH 3:16 PM 3.9 ftL 10:42 PM 0.2 ft |
| Tue, Feb 9 | H 4:51 AM 3.6 ftL 10:51 AM 1.4 ftH 4:00 PM 3.7 ftL 11:05 PM 0.3 ft |
| Wed, Feb 10 | H 5:06 AM 3.7 ftL 11:40 AM 1.3 ftH 4:49 PM 3.4 ftL 11:32 PM 0.5 ft |
| Thu, Feb 11 | H 5:29 AM 3.9 ftL 12:38 PM 1.2 ftH 5:51 PM 3.0 ft |
| Fri, Feb 12 | L 12:05 AM 0.8 ftH 6:03 AM 4.1 ftL 1:50 PM 1.0 ftH 7:30 PM 2.7 ft |
| Sat, Feb 13 | L 12:46 AM 1.1 ftH 6:47 AM 4.2 ftL 3:11 PM 0.8 ftH 9:14 PM 2.5 ft |
| Sun, Feb 14 | L 1:37 AM 1.4 ftH 7:41 AM 4.3 ftL 4:28 PM 0.6 ftH 10:33 PM 2.5 ft |
| Mon, Feb 15 | L 2:42 AM 1.6 ftH 8:45 AM 4.4 ftL 5:34 PM 0.2 ftH 11:38 PM 2.7 ft |
| Tue, Feb 16 | L 3:58 AM 1.7 ftH 9:55 AM 4.5 ftL 6:31 PM 0.0 ft |
| Wed, Feb 17 | H 12:34 AM 2.8 ftL 5:13 AM 1.6 ftH 11:02 AM 4.6 ftL 7:21 PM −0.2 ft |
| Thu, Feb 18 | H 1:23 AM 3.0 ftL 6:21 AM 1.5 ftH 12:04 PM 4.6 ftL 8:05 PM −0.3 ft |
| Fri, Feb 19 | H 2:08 AM 3.1 ftL 7:22 AM 1.4 ftH 1:00 PM 4.6 ftL 8:47 PM −0.3 ft |
| Sat, Feb 20 | H 2:50 AM 3.3 ftL 8:21 AM 1.2 ftH 1:54 PM 4.5 ftL 9:25 PM −0.2 ft |
| Sun, Feb 21 | H 3:29 AM 3.5 ftL 9:18 AM 1.0 ftH 2:47 PM 4.3 ftL 10:01 PM 0.0 ft |
| Mon, Feb 22 | H 4:07 AM 3.7 ftL 10:14 AM 0.9 ftH 3:42 PM 4.0 ftL 10:35 PM 0.2 ft |
| Tue, Feb 23 | H 4:44 AM 3.8 ftL 11:11 AM 0.8 ftH 4:39 PM 3.6 ftL 11:09 PM 0.5 ft |
| Wed, Feb 24 | H 5:19 AM 3.9 ftL 12:09 PM 0.7 ftH 5:43 PM 3.3 ftL 11:42 PM 0.8 ft |
| Thu, Feb 25 | H 5:55 AM 4.0 ftL 1:11 PM 0.6 ftH 6:53 PM 2.9 ft |
| Fri, Feb 26 | L 12:18 AM 1.1 ftH 6:34 AM 4.0 ftL 2:17 PM 0.6 ftH 8:07 PM 2.8 ft |
| Sat, Feb 27 | L 1:01 AM 1.3 ftH 7:23 AM 4.0 ftL 3:26 PM 0.4 ftH 9:19 PM 2.7 ft |
| Sun, Feb 28 | L 1:56 AM 1.6 ftH 8:25 AM 3.9 ftL 4:31 PM 0.2 ftH 10:24 PM 2.8 ft |
| Date | Tides |
|---|---|
| Mon, Mar 1 | L 3:02 AM 1.7 ftH 9:32 AM 3.9 ftL 5:29 PM 0.1 ftH 11:22 PM 2.9 ft |
| Tue, Mar 2 | L 4:11 AM 1.8 ftH 10:32 AM 3.9 ftL 6:18 PM −0.1 ft |
| Wed, Mar 3 | H 12:12 AM 3.1 ftL 5:13 AM 1.7 ftH 11:24 AM 4.0 ftL 7:00 PM −0.1 ft |
| Thu, Mar 4 | H 12:57 AM 3.2 ftL 6:08 AM 1.6 ftH 12:08 PM 4.0 ftL 7:38 PM −0.1 ft |
| Fri, Mar 5 | H 1:37 AM 3.3 ftL 6:58 AM 1.5 ftH 12:47 PM 4.0 ftL 8:11 PM 0.0 ft |
| Sat, Mar 6 | H 2:13 AM 3.4 ftL 7:45 AM 1.4 ftH 1:24 PM 3.9 ftL 8:41 PM 0.1 ft |
| Sun, Mar 7 | H 2:44 AM 3.4 ftL 8:29 AM 1.3 ftH 2:00 PM 3.8 ftL 9:08 PM 0.2 ft |
| Mon, Mar 8 | H 3:08 AM 3.5 ftL 9:13 AM 1.1 ftH 2:38 PM 3.6 ftL 9:33 PM 0.4 ft |
| Tue, Mar 9 | H 3:25 AM 3.6 ftL 9:57 AM 1.0 ftH 3:21 PM 3.5 ftL 9:57 PM 0.5 ft |
| Wed, Mar 10 | H 3:39 AM 3.8 ftL 10:42 AM 0.8 ftH 4:09 PM 3.2 ftL 10:24 PM 0.7 ft |
| Thu, Mar 11 | H 4:03 AM 4.0 ftL 11:31 AM 0.7 ftH 5:07 PM 3.0 ftL 10:56 PM 0.9 ft |
| Fri, Mar 12 | H 4:36 AM 4.2 ftL 12:29 PM 0.6 ftH 6:23 PM 2.7 ftL 11:35 PM 1.1 ft |
| Sat, Mar 13 | H 5:18 AM 4.3 ftL 1:37 PM 0.6 ftH 7:51 PM 2.5 ft |
| Sun, Mar 14 | L 12:24 AM 1.3 ftH 7:08 AM 4.2 ftL 3:52 PM 0.5 ftH 10:11 PM 2.5 ft |
| Mon, Mar 15 | L 2:27 AM 1.5 ftH 8:10 AM 4.2 ftL 5:04 PM 0.3 ftH 11:19 PM 2.6 ft |
| Tue, Mar 16 | L 3:45 AM 1.6 ftH 9:26 AM 4.1 ftL 6:07 PM 0.1 ft |
| Wed, Mar 17 | H 12:16 AM 2.8 ftL 5:06 AM 1.5 ftH 10:51 AM 4.1 ftL 7:01 PM −0.1 ft |
| Thu, Mar 18 | H 1:07 AM 3.0 ftL 6:18 AM 1.3 ftH 12:04 PM 4.1 ftL 7:48 PM −0.2 ft |
| Fri, Mar 19 | H 1:51 AM 3.2 ftL 7:23 AM 1.1 ftH 1:06 PM 4.1 ftL 8:30 PM −0.1 ft |
| Sat, Mar 20 | H 2:32 AM 3.4 ftL 8:22 AM 0.9 ftH 2:01 PM 4.0 ftL 9:09 PM 0.0 ft |
| Sun, Mar 21 | H 3:10 AM 3.6 ftL 9:18 AM 0.7 ftH 2:54 PM 3.9 ftL 9:46 PM 0.2 ft |
| Mon, Mar 22 | H 3:46 AM 3.7 ftL 10:12 AM 0.5 ftH 3:47 PM 3.6 ftL 10:20 PM 0.4 ft |
| Tue, Mar 23 | H 4:18 AM 3.8 ftL 11:05 AM 0.4 ftH 4:42 PM 3.4 ftL 10:54 PM 0.6 ft |
| Wed, Mar 24 | H 4:46 AM 3.9 ftL 11:59 AM 0.3 ftH 5:40 PM 3.1 ftL 11:26 PM 0.9 ft |
| Thu, Mar 25 | H 5:13 AM 3.9 ftL 12:52 PM 0.2 ftH 6:42 PM 2.9 ft |
| Fri, Mar 26 | L 12:00 AM 1.1 ftH 5:41 AM 3.9 ftL 1:48 PM 0.2 ftH 7:47 PM 2.8 ft |
| Sat, Mar 27 | L 12:39 AM 1.3 ftH 6:16 AM 3.8 ftL 2:47 PM 0.2 ftH 8:53 PM 2.7 ft |
| Sun, Mar 28 | L 1:26 AM 1.5 ftH 7:01 AM 3.7 ftL 3:48 PM 0.1 ftH 9:56 PM 2.7 ft |
| Mon, Mar 29 | L 2:26 AM 1.6 ftH 8:03 AM 3.6 ftL 4:48 PM 0.1 ftH 10:55 PM 2.8 ft |
| Tue, Mar 30 | L 3:36 AM 1.7 ftH 9:33 AM 3.5 ftL 5:42 PM 0.0 ftH 11:48 PM 3.0 ft |
| Wed, Mar 31 | L 4:47 AM 1.6 ftH 10:52 AM 3.5 ftL 6:30 PM 0.0 ft |
| Date | Tides |
|---|---|
| Thu, Apr 1 | H 12:34 AM 3.1 ftL 5:52 AM 1.4 ftH 11:52 AM 3.5 ftL 7:11 PM 0.0 ft |
| Fri, Apr 2 | H 1:15 AM 3.3 ftL 6:49 AM 1.2 ftH 12:43 PM 3.5 ftL 7:47 PM 0.1 ft |
| Sat, Apr 3 | H 1:51 AM 3.4 ftL 7:41 AM 1.0 ftH 1:29 PM 3.5 ftL 8:20 PM 0.2 ft |
| Sun, Apr 4 | H 2:22 AM 3.5 ftL 8:29 AM 0.8 ftH 2:13 PM 3.4 ftL 8:49 PM 0.3 ft |
| Mon, Apr 5 | H 2:46 AM 3.5 ftL 9:16 AM 0.6 ftH 2:58 PM 3.3 ftL 9:17 PM 0.5 ft |
| Tue, Apr 6 | H 3:03 AM 3.7 ftL 10:02 AM 0.4 ftH 3:45 PM 3.1 ftL 9:45 PM 0.7 ft |
| Wed, Apr 7 | H 3:20 AM 3.9 ftL 10:48 AM 0.3 ftH 4:36 PM 2.9 ftL 10:15 PM 0.8 ft |
| Thu, Apr 8 | H 3:45 AM 4.0 ftL 11:36 AM 0.1 ftH 5:32 PM 2.8 ftL 10:49 PM 1.0 ft |
| Fri, Apr 9 | H 4:19 AM 4.2 ftL 12:27 PM 0.0 ftH 6:35 PM 2.6 ftL 11:30 PM 1.1 ft |
| Sat, Apr 10 | H 5:01 AM 4.3 ftL 1:22 PM 0.0 ftH 7:43 PM 2.5 ft |
| Sun, Apr 11 | L 12:19 AM 1.3 ftH 5:49 AM 4.2 ftL 2:24 PM 0.0 ftH 8:51 PM 2.5 ft |
| Mon, Apr 12 | L 1:19 AM 1.4 ftH 6:45 AM 4.1 ftL 3:29 PM 0.0 ftH 9:56 PM 2.6 ft |
| Tue, Apr 13 | L 2:32 AM 1.4 ftH 7:53 AM 3.8 ftL 4:32 PM 0.0 ftH 10:55 PM 2.8 ft |
| Wed, Apr 14 | L 3:53 AM 1.4 ftH 9:21 AM 3.6 ftL 5:30 PM −0.1 ftH 11:48 PM 3.0 ft |
| Thu, Apr 15 | L 5:10 AM 1.2 ftH 10:51 AM 3.6 ftL 6:22 PM −0.1 ft |
| Fri, Apr 16 | H 12:35 AM 3.3 ftL 6:19 AM 0.9 ftH 12:03 PM 3.5 ftL 7:07 PM 0.0 ft |
| Sat, Apr 17 | H 1:17 AM 3.5 ftL 7:22 AM 0.6 ftH 1:03 PM 3.4 ftL 7:49 PM 0.1 ft |
| Sun, Apr 18 | H 1:56 AM 3.7 ftL 8:20 AM 0.3 ftH 1:59 PM 3.3 ftL 8:27 PM 0.3 ft |
| Mon, Apr 19 | H 2:31 AM 3.8 ftL 9:14 AM 0.1 ftH 2:54 PM 3.2 ftL 9:04 PM 0.5 ft |
| Tue, Apr 20 | H 3:01 AM 3.8 ftL 10:06 AM −0.1 ftH 3:49 PM 3.0 ftL 9:39 PM 0.8 ft |
| Wed, Apr 21 | H 3:27 AM 3.8 ftL 10:57 AM −0.2 ftH 4:45 PM 2.9 ftL 10:14 PM 1.0 ft |
| Thu, Apr 22 | H 3:50 AM 3.8 ftL 11:46 AM −0.3 ftH 5:42 PM 2.7 ftL 10:48 PM 1.2 ft |
| Fri, Apr 23 | H 4:14 AM 3.8 ftL 12:35 PM −0.3 ftH 6:39 PM 2.7 ftL 11:26 PM 1.4 ft |
| Sat, Apr 24 | H 4:45 AM 3.8 ftL 1:23 PM −0.3 ftH 7:36 PM 2.7 ft |
| Sun, Apr 25 | L 12:09 AM 1.5 ftH 5:24 AM 3.7 ftL 2:13 PM −0.2 ftH 8:32 PM 2.7 ft |
| Mon, Apr 26 | L 1:00 AM 1.6 ftH 6:10 AM 3.6 ftL 3:04 PM −0.1 ftH 9:27 PM 2.7 ft |
| Tue, Apr 27 | L 2:00 AM 1.6 ftH 7:06 AM 3.4 ftL 3:55 PM −0.1 ftH 10:19 PM 2.8 ft |
| Wed, Apr 28 | L 3:09 AM 1.6 ftH 8:22 AM 3.2 ftL 4:44 PM 0.0 ftH 11:07 PM 3.0 ft |
| Thu, Apr 29 | L 4:20 AM 1.4 ftH 9:58 AM 3.1 ftL 5:29 PM 0.0 ftH 11:50 PM 3.2 ft |
| Fri, Apr 30 | L 5:27 AM 1.2 ftH 11:13 AM 3.0 ftL 6:09 PM 0.1 ft |
| Date | Tides |
|---|---|
| Sat, May 1 | H 12:28 AM 3.3 ftL 6:28 AM 0.9 ftH 12:14 PM 3.0 ftL 6:46 PM 0.3 ft |
| Sun, May 2 | H 12:59 AM 3.5 ftL 7:23 AM 0.6 ftH 1:10 PM 2.9 ftL 7:20 PM 0.4 ft |
| Mon, May 3 | H 1:25 AM 3.6 ftL 8:14 AM 0.3 ftH 2:03 PM 2.9 ftL 7:52 PM 0.6 ft |
| Tue, May 4 | H 1:44 AM 3.7 ftL 9:03 AM 0.1 ftH 2:56 PM 2.8 ftL 8:24 PM 0.8 ft |
| Wed, May 5 | H 2:03 AM 3.9 ftL 9:52 AM −0.2 ftH 3:51 PM 2.7 ftL 8:59 PM 1.0 ft |
| Thu, May 6 | H 2:31 AM 4.1 ftL 10:40 AM −0.3 ftH 4:47 PM 2.6 ftL 9:39 PM 1.1 ft |
| Fri, May 7 | H 3:08 AM 4.3 ftL 11:29 AM −0.5 ftH 5:44 PM 2.5 ftL 10:24 PM 1.2 ft |
| Sat, May 8 | H 3:50 AM 4.3 ftL 12:19 PM −0.5 ftH 6:41 PM 2.5 ftL 11:16 PM 1.3 ft |
